-
TypeDataset
-
Year2019
-
Author(s)
IDESCAT (Instituto de Estadística de Cataluña) -
LicenseCopyright
-
Download
-
ID
583673
Extracción doméstica biomasa
El Compte de fluxos de materials mostra els inputs físics de materials que entren en el sistema econòmic i els outputs generats en unitats físiques (tones). Aquest Compte permet obtenir un conjunt d'indicadors agregats de l'ús de recursos naturals, dels quals es poden derivar indicadors sobre la productivitat dels recursos en relació amb el PIB, per exemple. El projecte se situa dins l'àmbit de la comptabilitat mediambiental. El 2020 es vol explorar la viabilitat del càlcul de fluxos del comerç exterior en matèries primeres equivalents.
Data
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
We are showing the first 100 records.
Date | Quantity | Material | From | To |
---|---|---|---|---|
1382666.0 t | Cereales | Cataluña | ||
100663.0 t | Raíces y tubérculos | Cataluña | ||
Cultivos de azúcar | Cataluña | |||
3075.0 t | Legumbres | Cataluña | ||
51453.0 t | Fruta seca | Cataluña | ||
108854.0 t | Cultivos oleaginosos | Cataluña | ||
479109.0 t | Hortalizas | Cataluña | ||
1617145.0 t | Frutas | Cataluña | ||
3901.0 t | Cultivos para fibras textiles | Cataluña | ||
21092.0 t | Otros cultivos no especificados | Cataluña | ||
969921.0 t | Paja | Cataluña | ||
Otros residuos de cultivos | Cataluña | |||
882064.0 t | Cultivos forrajeros | Cataluña | ||
3061336.0 t | Biomasa pasturada | Cataluña | ||
357223.0 t | Madera en bruto | Cataluña | ||
207455.0 t | Leña y otras extracciones | Cataluña | ||
44946.0 t | Pesca | Cataluña | ||
Otros animales y plantas acuáticas | Cataluña | |||
14557.0 t | Caza y recolección | Cataluña | ||
1331940.0 t | Cereales | Cataluña | ||
89284.0 t | Raíces y tubérculos | Cataluña | ||
Cultivos de azúcar | Cataluña | |||
3889.0 t | Legumbres | Cataluña | ||
48251.0 t | Fruta seca | Cataluña | ||
232144.0 t | Cultivos oleaginosos | Cataluña | ||
466994.0 t | Hortalizas | Cataluña | ||
1505996.0 t | Frutas | Cataluña | ||
3245.0 t | Cultivos para fibras textiles | Cataluña | ||
19932.0 t | Otros cultivos no especificados | Cataluña | ||
1027683.0 t | Paja | Cataluña | ||
Otros residuos de cultivos | Cataluña | |||
885799.0 t | Cultivos forrajeros | Cataluña | ||
3094708.0 t | Biomasa pasturada | Cataluña | ||
326311.0 t | Madera en bruto | Cataluña | ||
204528.0 t | Leña y otras extracciones | Cataluña | ||
43966.0 t | Pesca | Cataluña | ||
Otros animales y plantas acuáticas | Cataluña | |||
12663.0 t | Caza y recolección | Cataluña | ||
1622039.0 t | Cereales | Cataluña | ||
90521.0 t | Raíces y tubérculos | Cataluña | ||
Cultivos de azúcar | Cataluña | |||
7239.0 t | Legumbres | Cataluña | ||
50449.0 t | Fruta seca | Cataluña | ||
93251.0 t | Cultivos oleaginosos | Cataluña | ||
443212.0 t | Hortalizas | Cataluña | ||
1419052.0 t | Frutas | Cataluña | ||
4271.0 t | Cultivos para fibras textiles | Cataluña | ||
21360.0 t | Otros cultivos no especificados | Cataluña | ||
930721.0 t | Paja | Cataluña | ||
Otros residuos de cultivos | Cataluña | |||
922527.0 t | Cultivos forrajeros | Cataluña | ||
2980410.0 t | Biomasa pasturada | Cataluña | ||
311597.0 t | Madera en bruto | Cataluña | ||
167659.0 t | Leña y otras extracciones | Cataluña | ||
36913.0 t | Pesca | Cataluña | ||
Otros animales y plantas acuáticas | Cataluña | |||
12441.0 t | Caza y recolección | Cataluña | ||
1341810.0 t | Cereales | Cataluña | ||
75747.0 t | Raíces y tubérculos | Cataluña | ||
Cultivos de azúcar | Cataluña | |||
6198.0 t | Legumbres | Cataluña | ||
31038.0 t | Fruta seca | Cataluña | ||
152793.0 t | Cultivos oleaginosos | Cataluña | ||
379162.0 t | Hortalizas | Cataluña | ||
1329225.0 t | Frutas | Cataluña | ||
2164.0 t | Cultivos para fibras textiles | Cataluña | ||
18103.0 t | Otros cultivos no especificados | Cataluña | ||
886148.0 t | Paja | Cataluña | ||
Otros residuos de cultivos | Cataluña | |||
878452.0 t | Cultivos forrajeros | Cataluña | ||
2939983.0 t | Biomasa pasturada | Cataluña | ||
338312.0 t | Madera en bruto | Cataluña | ||
230520.0 t | Leña y otras extracciones | Cataluña | ||
33690.0 t | Pesca | Cataluña | ||
Otros animales y plantas acuáticas | Cataluña | |||
8500.0 t | Caza y recolección | Cataluña | ||
1551885.0 t | Cereales | Cataluña | ||
77390.0 t | Raíces y tubérculos | Cataluña | ||
Cultivos de azúcar | Cataluña | |||
7325.0 t | Legumbres | Cataluña | ||
35779.0 t | Fruta seca | Cataluña | ||
133692.0 t | Cultivos oleaginosos | Cataluña | ||
393402.0 t | Hortalizas | Cataluña | ||
1576089.0 t | Frutas | Cataluña | ||
2972.0 t | Cultivos para fibras textiles | Cataluña | ||
18305.0 t | Otros cultivos no especificados | Cataluña | ||
891153.0 t | Paja | Cataluña | ||
Otros residuos de cultivos | Cataluña | |||
892057.0 t | Cultivos forrajeros | Cataluña | ||
2538270.0 t | Biomasa pasturada | Cataluña | ||
301006.0 t | Madera en bruto | Cataluña | ||
156835.0 t | Leña y otras extracciones | Cataluña | ||
33681.0 t | Pesca | Cataluña | ||
Otros animales y plantas acuáticas | Cataluña | |||
9535.0 t | Caza y recolección | Cataluña | ||
825584.0 t | Cereales | Cataluña | ||
65324.0 t | Raíces y tubérculos | Cataluña | ||
Cultivos de azúcar | Cataluña | |||
6102.0 t | Legumbres | Cataluña |
Attachment(s)
- 2. Extracción doméstica de biomasa.xlsx (33.7 KB)
- 2. Extracción doméstica de biomasa_procesado.xlsx (23.9 KB)
Something wrong with this information? Report errors here.