-
TypeDataset
-
Year2020
-
Author(s)
Brussels Institute for Statistics and Analysis (BISA) -
LicenseCC BY 4.0
-
Download
-
ID
1004191
Total Final Energy Consumption in the tertiary sector in Brussels 1990-2018
Data
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Date | Quantity | Material | From | To |
---|---|---|---|---|
2289.28792188535 GWh | Natural gas | Région de Bruxelles-Capitale | ||
2492.0475048269 GWh | Electricity | Région de Bruxelles-Capitale | ||
1643.13290555556 GWh | Petroleum and other products | Région de Bruxelles-Capitale | ||
2618.30752188535 GWh | Natural gas | Région de Bruxelles-Capitale | ||
2547.96548816023 GWh | Electricity | Région de Bruxelles-Capitale | ||
1602.1915 GWh | Petroleum and other products | Région de Bruxelles-Capitale | ||
2512.56510555556 GWh | Natural gas | Région de Bruxelles-Capitale | ||
2659.67154908661 GWh | Electricity | Région de Bruxelles-Capitale | ||
1634.67951111111 GWh | Petroleum and other products | Région de Bruxelles-Capitale | ||
2712.7466795891 GWh | Natural gas | Région de Bruxelles-Capitale | ||
2700.89067103376 GWh | Electricity | Région de Bruxelles-Capitale | ||
1590.55517123129 GWh | Petroleum and other products | Région de Bruxelles-Capitale | ||
2578.15645208963 GWh | Natural gas | Région de Bruxelles-Capitale | ||
2753.86389112084 GWh | Electricity | Région de Bruxelles-Capitale | ||
1526.93485616128 GWh | Petroleum and other products | Région de Bruxelles-Capitale | ||
2805.36311758777 GWh | Natural gas | Région de Bruxelles-Capitale | ||
2830.17240406048 GWh | Electricity | Région de Bruxelles-Capitale | ||
1555.45430039042 GWh | Petroleum and other products | Région de Bruxelles-Capitale | ||
3178.09387623615 GWh | Natural gas | Région de Bruxelles-Capitale | ||
2854.65830478101 GWh | Electricity | Région de Bruxelles-Capitale | ||
1738.04336071238 GWh | Petroleum and other products | Région de Bruxelles-Capitale | ||
2890.86857838356 GWh | Natural gas | Région de Bruxelles-Capitale | ||
2916.2791453782 GWh | Electricity | Région de Bruxelles-Capitale | ||
1581.37479078968 GWh | Petroleum and other products | Région de Bruxelles-Capitale | ||
3014.79037006619 GWh | Natural gas | Région de Bruxelles-Capitale | ||
2998.90404261759 GWh | Electricity | Région de Bruxelles-Capitale | ||
1526.83454696316 GWh | Petroleum and other products | Région de Bruxelles-Capitale | ||
2797.18828069977 GWh | Natural gas | Région de Bruxelles-Capitale | ||
3068.49877921841 GWh | Electricity | Région de Bruxelles-Capitale | ||
1397.95669128725 GWh | Petroleum and other products | Région de Bruxelles-Capitale | ||
2856.52566512616 GWh | Natural gas | Région de Bruxelles-Capitale | ||
3155.11120773516 GWh | Electricity | Région de Bruxelles-Capitale | ||
1241.7226328319 GWh | Petroleum and other products | Région de Bruxelles-Capitale | ||
3183.38590369501 GWh | Natural gas | Région de Bruxelles-Capitale | ||
3272.66936522915 GWh | Electricity | Région de Bruxelles-Capitale | ||
1345.51533211556 GWh | Petroleum and other products | Région de Bruxelles-Capitale | ||
2919.88141836022 GWh | Natural gas | Région de Bruxelles-Capitale | ||
3325.7333038249 GWh | Electricity | Région de Bruxelles-Capitale | ||
1286.5431427299 GWh | Petroleum and other products | Région de Bruxelles-Capitale | ||
3178.56135367919 GWh | Natural gas | Région de Bruxelles-Capitale | ||
3335.57925392818 GWh | Electricity | Région de Bruxelles-Capitale | ||
1248.07710054653 GWh | Petroleum and other products | Région de Bruxelles-Capitale | ||
3135.9863452387 GWh | Natural gas | Région de Bruxelles-Capitale | ||
3485.95223479335 GWh | Electricity | Région de Bruxelles-Capitale | ||
1210.48672568748 GWh | Petroleum and other products | Région de Bruxelles-Capitale | ||
3043.34219461735 GWh | Natural gas | Région de Bruxelles-Capitale | ||
3574.28312990923 GWh | Electricity | Région de Bruxelles-Capitale | ||
1189.60583586771 GWh | Petroleum and other products | Région de Bruxelles-Capitale | ||
3036.45194947456 GWh | Natural gas | Région de Bruxelles-Capitale | ||
3701.40020952044 GWh | Electricity | Région de Bruxelles-Capitale | ||
1027.79598975731 GWh | Petroleum and other products | Région de Bruxelles-Capitale | ||
2637.40345426337 GWh | Natural gas | Région de Bruxelles-Capitale | ||
3632.87075714658 GWh | Electricity | Région de Bruxelles-Capitale | ||
848.953954291105 GWh | Petroleum and other products | Région de Bruxelles-Capitale | ||
3097.015328531 GWh | Natural gas | Région de Bruxelles-Capitale | ||
3587.72051036295 GWh | Electricity | Région de Bruxelles-Capitale | ||
943.309987764531 GWh | Petroleum and other products | Région de Bruxelles-Capitale | ||
3025.56642329046 GWh | Natural gas | Région de Bruxelles-Capitale | ||
3630.88556797449 GWh | Electricity | Région de Bruxelles-Capitale | ||
834.985378214565 GWh | Petroleum and other products | Région de Bruxelles-Capitale | ||
3510.54903756714 GWh | Natural gas | Région de Bruxelles-Capitale | ||
3678.16269832606 GWh | Electricity | Région de Bruxelles-Capitale | ||
897.866285840839 GWh | Petroleum and other products | Région de Bruxelles-Capitale | ||
2592.54190612487 GWh | Natural gas | Région de Bruxelles-Capitale | ||
3622.63913332238 GWh | Electricity | Région de Bruxelles-Capitale | ||
627.540198790631 GWh | Petroleum and other products | Région de Bruxelles-Capitale | ||
3207.66696535388 GWh | Natural gas | Région de Bruxelles-Capitale | ||
3627.49129526344 GWh | Electricity | Région de Bruxelles-Capitale | ||
693.759457333526 GWh | Petroleum and other products | Région de Bruxelles-Capitale | ||
3591.06445722143 GWh | Natural gas | Région de Bruxelles-Capitale | ||
3567.90046687665 GWh | Electricity | Région de Bruxelles-Capitale | ||
723.129749286214 GWh | Petroleum and other products | Région de Bruxelles-Capitale | ||
2560.82003238638 GWh | Natural gas | Région de Bruxelles-Capitale | ||
3287.99372221576 GWh | Electricity | Région de Bruxelles-Capitale | ||
696.15398498575 GWh | Petroleum and other products | Région de Bruxelles-Capitale | ||
2902.38117001649 GWh | Natural gas | Région de Bruxelles-Capitale | ||
3257.62465351112 GWh | Electricity | Région de Bruxelles-Capitale | ||
742.774195462137 GWh | Petroleum and other products | Région de Bruxelles-Capitale | ||
3041.71615022813 GWh | Natural gas | Région de Bruxelles-Capitale | ||
3230.39347907855 GWh | Electricity | Région de Bruxelles-Capitale | ||
788.964402585719 GWh | Petroleum and other products | Région de Bruxelles-Capitale | ||
2985.09807355522 GWh | Natural gas | Région de Bruxelles-Capitale | ||
3168.14739232366 GWh | Electricity | Région de Bruxelles-Capitale | ||
751.930422900683 GWh | Petroleum and other products | Région de Bruxelles-Capitale | ||
3196.81271867216 GWh | Natural gas | Région de Bruxelles-Capitale | ||
3095.26784953542 GWh | Electricity | Région de Bruxelles-Capitale | ||
657.016097859307 GWh | Petroleum and other products | Région de Bruxelles-Capitale |
Attachment(s)
- Total Final Energy Consumption in the tertiary sector 1990-2018.xlsx (10.0 KB)
- Total final energy consumption in the tertiary sector in Brussels 1990-2018.xlsx (9.2 KB)
Something wrong with this information? Report errors here.