-
TypeDataset
-
Year2020
-
Author(s)
Brussels Institute for Statistics and Analysis (BISA) -
LicenseCC BY 4.0
-
Download
-
ID
1004165
Total Final Energy Consumption divided by different modes of transport in Brussels 1990-2018
Data
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Date | Quantity | Material | From | To |
---|---|---|---|---|
4055.6945147826 GWh | Road Transport | Région de Bruxelles-Capitale | ||
230.102222222222 GWh | Rail Transport | Région de Bruxelles-Capitale | ||
7.73171730093996 GWh | River Transport | Région de Bruxelles-Capitale | ||
3916.20535504797 GWh | Road Transport | Région de Bruxelles-Capitale | ||
231.392777777778 GWh | Rail Transport | Région de Bruxelles-Capitale | ||
8.17777791445573 GWh | River Transport | Région de Bruxelles-Capitale | ||
3988.08576769163 GWh | Road Transport | Région de Bruxelles-Capitale | ||
238.148516666666 GWh | Rail Transport | Région de Bruxelles-Capitale | ||
8.32646478562765 GWh | River Transport | Région de Bruxelles-Capitale | ||
3994.75594165171 GWh | Road Transport | Région de Bruxelles-Capitale | ||
240.851965348944 GWh | Rail Transport | Région de Bruxelles-Capitale | ||
6.74443647635839 GWh | River Transport | Région de Bruxelles-Capitale | ||
3915.28986135169 GWh | Road Transport | Région de Bruxelles-Capitale | ||
246.583209365422 GWh | Rail Transport | Région de Bruxelles-Capitale | ||
6.56049729973044 GWh | River Transport | Région de Bruxelles-Capitale | ||
3870.45879722213 GWh | Road Transport | Région de Bruxelles-Capitale | ||
244.751621066511 GWh | Rail Transport | Région de Bruxelles-Capitale | ||
6.90329073567257 GWh | River Transport | Région de Bruxelles-Capitale | ||
3866.25217957675 GWh | Road Transport | Région de Bruxelles-Capitale | ||
251.548027407069 GWh | Rail Transport | Région de Bruxelles-Capitale | ||
6.77457383284845 GWh | River Transport | Région de Bruxelles-Capitale | ||
3800.84718478008 GWh | Road Transport | Région de Bruxelles-Capitale | ||
254.409430910546 GWh | Rail Transport | Région de Bruxelles-Capitale | ||
6.83493576297951 GWh | River Transport | Région de Bruxelles-Capitale | ||
3825.98461947047 GWh | Road Transport | Région de Bruxelles-Capitale | ||
274.732571105124 GWh | Rail Transport | Région de Bruxelles-Capitale | ||
6.96829351559463 GWh | River Transport | Région de Bruxelles-Capitale | ||
3679.50893065009 GWh | Road Transport | Région de Bruxelles-Capitale | ||
276.693463915513 GWh | Rail Transport | Région de Bruxelles-Capitale | ||
7.33160817457991 GWh | River Transport | Région de Bruxelles-Capitale | ||
3683.91311135949 GWh | Road Transport | Région de Bruxelles-Capitale | ||
294.430997517071 GWh | Rail Transport | Région de Bruxelles-Capitale | ||
7.05197835277662 GWh | River Transport | Région de Bruxelles-Capitale | ||
3720.70304888082 GWh | Road Transport | Région de Bruxelles-Capitale | ||
303.927427272875 GWh | Rail Transport | Région de Bruxelles-Capitale | ||
7.49693675535413 GWh | River Transport | Région de Bruxelles-Capitale | ||
3768.65948497812 GWh | Road Transport | Région de Bruxelles-Capitale | ||
300.445062105628 GWh | Rail Transport | Région de Bruxelles-Capitale | ||
7.65818314894873 GWh | River Transport | Région de Bruxelles-Capitale | ||
3893.22257469213 GWh | Road Transport | Région de Bruxelles-Capitale | ||
308.773483641529 GWh | Rail Transport | Région de Bruxelles-Capitale | ||
7.24607372481825 GWh | River Transport | Région de Bruxelles-Capitale | ||
4030.70206040755 GWh | Road Transport | Région de Bruxelles-Capitale | ||
309.588229829254 GWh | Rail Transport | Région de Bruxelles-Capitale | ||
8.50113424376107 GWh | River Transport | Région de Bruxelles-Capitale | ||
3959.53660206692 GWh | Road Transport | Région de Bruxelles-Capitale | ||
311.822561074426 GWh | Rail Transport | Région de Bruxelles-Capitale | ||
8.24990176060131 GWh | River Transport | Région de Bruxelles-Capitale | ||
4090.97337124293 GWh | Road Transport | Région de Bruxelles-Capitale | ||
298.085588439526 GWh | Rail Transport | Région de Bruxelles-Capitale | ||
8.24990176060131 GWh | River Transport | Région de Bruxelles-Capitale | ||
4187.81078856522 GWh | Road Transport | Région de Bruxelles-Capitale | ||
299.662921157596 GWh | Rail Transport | Région de Bruxelles-Capitale | ||
8.21596426457297 GWh | River Transport | Région de Bruxelles-Capitale | ||
4271.24867579876 GWh | Road Transport | Région de Bruxelles-Capitale | ||
301.9473743268 GWh | Rail Transport | Région de Bruxelles-Capitale | ||
8.44763696365225 GWh | River Transport | Région de Bruxelles-Capitale | ||
4245.41375723733 GWh | Road Transport | Région de Bruxelles-Capitale | ||
306.985317322418 GWh | Rail Transport | Région de Bruxelles-Capitale | ||
6.33734406907071 GWh | River Transport | Région de Bruxelles-Capitale | ||
4221.52084170306 GWh | Road Transport | Région de Bruxelles-Capitale | ||
324.328899116044 GWh | Rail Transport | Région de Bruxelles-Capitale | ||
6.55336320740139 GWh | River Transport | Région de Bruxelles-Capitale | ||
4256.38435939552 GWh | Road Transport | Région de Bruxelles-Capitale | ||
299.321657291024 GWh | Rail Transport | Région de Bruxelles-Capitale | ||
7.43991622359086 GWh | River Transport | Région de Bruxelles-Capitale | ||
4149.0079001552 GWh | Road Transport | Région de Bruxelles-Capitale | ||
310.131538682972 GWh | Rail Transport | Région de Bruxelles-Capitale | ||
6.94717457054785 GWh | River Transport | Région de Bruxelles-Capitale | ||
4039.55469338944 GWh | Road Transport | Région de Bruxelles-Capitale | ||
313.996113374478 GWh | Rail Transport | Région de Bruxelles-Capitale | ||
6.91441172212801 GWh | River Transport | Région de Bruxelles-Capitale | ||
4032.80314511033 GWh | Road Transport | Région de Bruxelles-Capitale | ||
309.217469419118 GWh | Rail Transport | Région de Bruxelles-Capitale | ||
6.27763310754443 GWh | River Transport | Région de Bruxelles-Capitale | ||
4176.69217019492 GWh | Road Transport | Région de Bruxelles-Capitale | ||
321.01168237146 GWh | Rail Transport | Région de Bruxelles-Capitale | ||
6.6107689813992 GWh | River Transport | Région de Bruxelles-Capitale | ||
4168.58610732862 GWh | Road Transport | Région de Bruxelles-Capitale | ||
335.09123814646 GWh | Rail Transport | Région de Bruxelles-Capitale | ||
6.51233607674164 GWh | River Transport | Région de Bruxelles-Capitale | ||
4039.44442185595 GWh | Road Transport | Région de Bruxelles-Capitale | ||
327.102293088629 GWh | Rail Transport | Région de Bruxelles-Capitale | ||
6.7810546441675 GWh | River Transport | Région de Bruxelles-Capitale | ||
4103.63506671618 GWh | Road Transport | Région de Bruxelles-Capitale | ||
330.225491118332 GWh | Rail Transport | Région de Bruxelles-Capitale | ||
7.1217730223013 GWh | River Transport | Région de Bruxelles-Capitale |
Attachment(s)
- Total final energy consumption divided by different modes of transport in Brussels 1990-2018.xlsx (8.9 KB)
- Total Final Energy Consumption divided by different modes of transport 1990-2018.ods (18.7 KB)
Something wrong with this information? Report errors here.