-
TypeDataset
-
Year2020
-
Author(s)
Brussels Institute for Statistics and Analysis (BISA) -
LicenseCC BY 4.0
-
Download
-
ID
1004155
Total Final Energy Consumption in the industry sector in Brussels 1990-2018
Data
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Date | Quantity | Material | From | To |
---|---|---|---|---|
407.193744781316 GWh | Natural gas | Région de Bruxelles-Capitale | ||
389.315828506435 GWh | Electricity | Région de Bruxelles-Capitale | ||
158.009872222222 GWh | Oil Products | Région de Bruxelles-Capitale | ||
488.181217003538 GWh | Natural gas | Région de Bruxelles-Capitale | ||
421.861978506435 GWh | Electricity | Région de Bruxelles-Capitale | ||
141.324011111111 GWh | Oil Products | Région de Bruxelles-Capitale | ||
476.227266666666 GWh | Natural gas | Région de Bruxelles-Capitale | ||
420.565094444444 GWh | Electricity | Région de Bruxelles-Capitale | ||
134.603155555556 GWh | Oil Products | Région de Bruxelles-Capitale | ||
409.754921867878 GWh | Natural gas | Région de Bruxelles-Capitale | ||
403.63652920298 GWh | Electricity | Région de Bruxelles-Capitale | ||
158.157878441219 GWh | Oil Products | Région de Bruxelles-Capitale | ||
372.63277490212 GWh | Natural gas | Région de Bruxelles-Capitale | ||
393.822461548061 GWh | Electricity | Région de Bruxelles-Capitale | ||
159.14529167007 GWh | Oil Products | Région de Bruxelles-Capitale | ||
394.771477720397 GWh | Natural gas | Région de Bruxelles-Capitale | ||
410.44032173461 GWh | Electricity | Région de Bruxelles-Capitale | ||
128.311963604329 GWh | Oil Products | Région de Bruxelles-Capitale | ||
487.187685676846 GWh | Natural gas | Région de Bruxelles-Capitale | ||
430.63475 GWh | Electricity | Région de Bruxelles-Capitale | ||
133.045748072624 GWh | Oil Products | Région de Bruxelles-Capitale | ||
423.810548005327 GWh | Natural gas | Région de Bruxelles-Capitale | ||
423.849202056799 GWh | Electricity | Région de Bruxelles-Capitale | ||
105.573056638696 GWh | Oil Products | Région de Bruxelles-Capitale | ||
414.649907711585 GWh | Natural gas | Région de Bruxelles-Capitale | ||
427.701818998827 GWh | Electricity | Région de Bruxelles-Capitale | ||
113.182772455245 GWh | Oil Products | Région de Bruxelles-Capitale | ||
455.405608189118 GWh | Natural gas | Région de Bruxelles-Capitale | ||
446.98405323701 GWh | Electricity | Région de Bruxelles-Capitale | ||
107.739429263217 GWh | Oil Products | Région de Bruxelles-Capitale | ||
476.118324781247 GWh | Natural gas | Région de Bruxelles-Capitale | ||
458.961225152588 GWh | Electricity | Région de Bruxelles-Capitale | ||
89.3576664525263 GWh | Oil Products | Région de Bruxelles-Capitale | ||
504.963492638325 GWh | Natural gas | Région de Bruxelles-Capitale | ||
464.74182417596 GWh | Electricity | Région de Bruxelles-Capitale | ||
93.1070530990188 GWh | Oil Products | Région de Bruxelles-Capitale | ||
495.869057139775 GWh | Natural gas | Région de Bruxelles-Capitale | ||
443.058661120295 GWh | Electricity | Région de Bruxelles-Capitale | ||
83.0181832905738 GWh | Oil Products | Région de Bruxelles-Capitale | ||
394.997968826554 GWh | Natural gas | Région de Bruxelles-Capitale | ||
440.774638601833 GWh | Electricity | Région de Bruxelles-Capitale | ||
94.6303616442166 GWh | Oil Products | Région de Bruxelles-Capitale | ||
390.224356484372 GWh | Natural gas | Région de Bruxelles-Capitale | ||
439.123477910767 GWh | Electricity | Région de Bruxelles-Capitale | ||
80.4153965946839 GWh | Oil Products | Région de Bruxelles-Capitale | ||
397.956904790327 GWh | Natural gas | Région de Bruxelles-Capitale | ||
427.761116766026 GWh | Electricity | Région de Bruxelles-Capitale | ||
46.056145864052 GWh | Oil Products | Région de Bruxelles-Capitale | ||
366.78269381512 GWh | Natural gas | Région de Bruxelles-Capitale | ||
412.7005670929 GWh | Electricity | Région de Bruxelles-Capitale | ||
39.8676990048424 GWh | Oil Products | Région de Bruxelles-Capitale | ||
293.347729699346 GWh | Natural gas | Région de Bruxelles-Capitale | ||
365.020617687779 GWh | Electricity | Région de Bruxelles-Capitale | ||
29.6875730081457 GWh | Oil Products | Région de Bruxelles-Capitale | ||
310.147156520405 GWh | Natural gas | Région de Bruxelles-Capitale | ||
362.46553431841 GWh | Electricity | Région de Bruxelles-Capitale | ||
31.5854743710214 GWh | Oil Products | Région de Bruxelles-Capitale | ||
263.471307723328 GWh | Natural gas | Région de Bruxelles-Capitale | ||
335.214109589699 GWh | Electricity | Région de Bruxelles-Capitale | ||
21.8170110706542 GWh | Oil Products | Région de Bruxelles-Capitale | ||
277.639014590505 GWh | Natural gas | Région de Bruxelles-Capitale | ||
323.815963375576 GWh | Electricity | Région de Bruxelles-Capitale | ||
16.4463915500171 GWh | Oil Products | Région de Bruxelles-Capitale | ||
264.440240367014 GWh | Natural gas | Région de Bruxelles-Capitale | ||
315.191402363745 GWh | Electricity | Région de Bruxelles-Capitale | ||
16.2958049492709 GWh | Oil Products | Région de Bruxelles-Capitale | ||
292.233279961167 GWh | Natural gas | Région de Bruxelles-Capitale | ||
312.562598662843 GWh | Electricity | Région de Bruxelles-Capitale | ||
18.5136171143679 GWh | Oil Products | Région de Bruxelles-Capitale | ||
294.603135578556 GWh | Natural gas | Région de Bruxelles-Capitale | ||
300.002568710982 GWh | Electricity | Région de Bruxelles-Capitale | ||
18.7016538965714 GWh | Oil Products | Région de Bruxelles-Capitale | ||
308.279588304632 GWh | Natural gas | Région de Bruxelles-Capitale | ||
334.009641719164 GWh | Electricity | Région de Bruxelles-Capitale | ||
16.800988624454 GWh | Oil Products | Région de Bruxelles-Capitale | ||
334.723575341074 GWh | Natural gas | Région de Bruxelles-Capitale | ||
342.895749804628 GWh | Electricity | Région de Bruxelles-Capitale | ||
20.4207793485012 GWh | Oil Products | Région de Bruxelles-Capitale | ||
340.037264142013 GWh | Natural gas | Région de Bruxelles-Capitale | ||
343.162009546203 GWh | Electricity | Région de Bruxelles-Capitale | ||
16.8393756193649 GWh | Oil Products | Région de Bruxelles-Capitale | ||
336.692617115521 GWh | Natural gas | Région de Bruxelles-Capitale | ||
327.842487798478 GWh | Electricity | Région de Bruxelles-Capitale | ||
15.3391745094413 GWh | Oil Products | Région de Bruxelles-Capitale | ||
334.929455480142 GWh | Natural gas | Région de Bruxelles-Capitale | ||
342.166148289309 GWh | Electricity | Région de Bruxelles-Capitale | ||
13.9556293450105 GWh | Oil Products | Région de Bruxelles-Capitale |
Attachment(s)
- Total final energy consumption in the industry sector in Brussels 1990-2018.xlsx (8.9 KB)
- Total final energy consumption in the industry sector 1990-2018.xlsx (9.7 KB)
Something wrong with this information? Report errors here.